CIS Großformatscanner WideTEK® 60CL - Technische Daten
Diese Seite gibt Ihnen eine Übersicht zu allen technischen Daten des CIS Großformatscanners WideTEK® 60CL wie z.B. Geschwindigkeit, Dokumentengröße oder Auflösung.
CIS Großformatscanner WideTEK® 60CL - Technische Daten
Dokument | |
---|---|
Dokumentengröße | 1570 mm (61,85 Zoll) Breite |
Maximale Scan Breite | Bis 1524 mm (60 Zoll) |
Dokumentenstärke | Bis 12,0 mm (0,5 Zoll) |
Autoformat Erkennung | ja |
DIN Format | DIN A5 - DIN A0 |
ANSI Format | Legal, US E |
Benutzerdefinierte Formate | ja |
Ausgabe | |
Scanner Auflösung | 1200 x 1200 dpi (optional 9600 x 9600 dpi interpoliert) |
Pixelgröße | 42 x 42 µm |
Dokumenteneinzug | Dokumentenseite oben, Dokumenteneinzug vorne, Dokumentenausgabe wahlweise vorne oder hinten |
Scangeschwindigkeit Farbe | 200 dpi - 9,1 m/min (6 Zoll/s) 300 dpi - 6,1 m/min (4 Zoll/s) 600 dpi - 1,5 m/min (1 Zoll/s) 1200 dpi - 0,8 m/min (0,5 Zoll/s) |
Scangeschwindigkeit BW | 200 dpi - 22,9 m/min (15 Zoll/s) 300 dpi - 18,3 m/min (12 Zoll/s) 600 dpi - 4,6 m/min (3,0 Zoll/s) 1200 dpi - 2,3 m/min (1,5 Zoll/s) |
Farbtiefe | 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen |
Scanausgabe | 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton |
Dateiformate | Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data etc. |
ICC Profile | Integriert für sRGB, Adobe RGB und nativen Farbraum. Individuelle Profile über webbasierte Scan2ICC Subscription. |
Qualität | Erfüllt FADGI *** Richtlinien, ISO 19264-1 |
Genauigkeit | |
Scanrichtung | ± 0,08% bei 60 Zoll Scanbreite |
Transportrichtung | ± 0,08% |
Technische Spezifikation | |
Computer | 64 bit Linux Betriebssystem, Intel Quad Core Prozessor, 16 Gigabyte RAM, 128GB SSD für sehr lange Scans |
Touchscreen | 7 Zoll WVGA (Wide VGA) Touchscreen |
Monitor | 21 Zoll Touchscreen mit Halterung (im Bundle enthalten) |
USB Anschluss | 1 USB Anschluss 3.0 |
Schnittstellen | 1 GBit Fast Ethernet mit TCP/IP basiertem Scan2Net® Interface |
Kamera | 5x CIS Module, 36.720 Pixel, gekapselt und staubdicht |
Beleuchtung | RGB LED Declaration about the Emission of UV and IR radiation |
Maße | |
Abmessungen (H x B x T) | 170 x 1697 x 358 mm |
Gewicht Scanner | 35 kg (77 lbs.) |
Elektrische Spezifikation | |
Elektrischer Anschluss | 100-240 V AC, 47 - 63 Hz (Externes Netzteil, erfüllt ECO-Standard CEC Level VI) |
Leistungsaufnahme | P(Off) 0,3 W / P(Sleep) 6,5 W / P(Ready) 30 W / P(Active) 50 W 46% unter ENERGY STAR Richtlinien / Image Access FAQ |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 bis 80 % (nicht kondensierend) |
Geräuschentwicklung | < 35 dB(A) (Scannen) / < 25 dB(A) (Stand-by) |
Monitor Optionen | WT-TOUCH21, WT-TOUCH22 |
Stand Optionen | WT60-STAND |
Technische Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.