Software Optionen
Image Access bietet eine Reihe von Software-Optionen zur Verbesserung der Funktionalität und Produktivität Ihres Scanners. Vom Stapelscannen bis zur ICC-Profilerstellung bieten die professionellen Softwareoptionen eine wirtschaftliche und ideal integrierte Alternative zu Lösungen von Drittanbietern.

PrintWizard
Der PrintWizard ist eine Erweiterung der ScanWizard Software und verwandelt jeden WideTEK® Scanner durch Hinzufügen eines Druckers Ihrer Wahl in ein leistungsstarkes MFP-System. PrintWizard behält die volle Kontrolle über alle Funktionen des angeschlossenen Druckers, sogar Papiereigenschaften oder der Füllstand der verfügbaren Tinte sind sichtbar, ohne dass Sie physisch auf den Drucker zugreifen müssen.

- Unterstützte Drucker:
- Canon imagePROGRAF
- PrintWizard HP Design Jet
- Océ ColorWave / PlotWave
- Print Wizard Epson SureColor
Weitere Modelle auf Anfrage.
Canon imagePROGRAF 650 | Canon imagePROGRAF 655 | Canon imagePROGRAF 670 |
Canon imagePROGRAF 671 | Canon imagePROGRAF 680 | Canon imagePROGRAF 681 |
Canon imagePROGRAF 685 | Canon imagePROFRAF 686 | Canon imagePROFRAF 710 |
Canon imagePROFRAF 720 | Canon imagePROGRAF 750 | Canon imagePROGRAF 755 |
Canon imagePROGRAF 760 | Canon imagePROGRAF 765 | Canon imagePROGRAF 770 |
Canon imagePROGRAF 771 | Canon imagePROGRAF 780 | Canon imagePROGRAF 781 |
Canon imagePROGRAF 785 | Canon imagePROGRAF 786 | Canon imagePROGRAF 810 |
Canon imagePROGRAF 815 | Canon imagePROGRAF 820 | Canon imagePROGRAF 825 |
Canon imagePROGRAF 830 | Canon imagePROGRAF 831 | Canon imagePROGRAF 840 |
Canon imagePROGRAF 841 | Canon imagePROGRAF 850 | Canon imagePROGRAF 851 |
Canon imagePROGRAF 6400 | Canon imagePROGRAF 6410 | Canon imagePROGRAF 6450 |
Canon imagePROGRAF 6460 | Canon imagePROGRAF 8400 | Canon imagePROFRAF 8410 |
Canon imagePROFRAF 9400 | Canon imagePROFRAF 9410 | Canon imagePROGRAF 6300S |
Canon imagePROGRAF 6400S | Canon imagePROGRAF 6410S | Canon imagePROGRAF 8300S |
Canon imagePROGRAF 8310S | Canon imagePROGRAF 8400S | Canon imagePROGRAF 8410S |
Canon imagePROGRAF 9400S | Canon imagePROGRAF 9410S | Canon imagePROGRAF 6400SE |
Canon imagePROGRAF 6410SE | Canon imagePROGRAF 8400SE | Canon imagePROGRAF 8410SE |
Canon imagePROGRAF GP-200 | Canon imagePROGRAF GP-300 | Canon imagePROGRAF GP-520 |
Canon imagePROGRAF GP-530 | Canon imagePROGRAF GP-2000 | Canon imagePROGRAF GP-4000 |
Canon imagePROGRAF GP-5200 | Canon imagePROGRAF GP-5400 | |
Canon imagePROGRAF PRO-G1 | Canon imagePROGRAF PRO-300 | Canon imagePROGRAF PRO-500 |
Canon imagePROGRAF PRO-520 | Canon imagePROGRAF PRO-521 | Canon imagePROGRAF PRO-540 |
Canon imagePROGRAF PRO-540S | Canon imagePROGRAF PRO-541 | Canon imagePROGRAF PRO-541S |
Canon imagePROGRAF PRO-560 | Canon imagePROGRAF PRO-560S | Canon imagePROGRAF PRO-561 |
Canon imagePROGRAF PRO-561S | Canon imagePROGRAF PRO-1000 | Canon imagePROGRAF PRO-2000 |
Canon imagePROGRAF PRO-2100 | Canon imagePROGRAF PRO-4000 | Canon imagePROGRAF PRO-4000S |
Canon imagePROGRAF PRO-4100 | Canon imagePROGRAF PRO-4100S | Canon imagePROGRAF PRO-6000 |
Canon imagePROGRAF PRO-6000S | Canon imagePROGRAF PRO-6100 | Canon imagePROGRAF PRO-6100S |
Canon imagePROGRAF TA-20 | Canon imagePROGRAF TA-30 | Canon imagePROGRAF TA-5200 |
Canon imagePROGRAF TA-5300 | Canon imagePROGRAF TM-200 | Canon imagePROGRAF TM-205 |
Canon imagePROGRAF TM-300 | Canon imagePROGRAF TM-305 | Canon imagePROGRAF TM-5200 |
Canon imagePROGRAF TM-5205 | Canon imagePROGRAF TM-5300 | Canon imagePROGRAF TM-5305 |
Canon imagePROGRAF TX-2000 | Canon imagePROGRAF TX-2100 | Canon imagePROGRAF TX-3000 |
Canon imagePROGRAF TX-3100 | Canon imagePROGRAF TX-4000 | Canon imagePROGRAF TX-4100 |
Canon imagePROGRAF TX-5200 | Canon imagePROGRAF TX-5210 | Canon imagePROGRAF TX-5300 |
Canon imagePROGRAF TX-5310 | Canon imagePROGRAF TX-5400 | Canon imagePROGRAF TX-5410 |
Canon imagePROGRAF TZ-5300 | Canon imagePROGRAF TZ-30000 |
Generic HP DesignJet | HP DesignJet D5800 | HP DesignJet HD Pro |
HP DesignJet Studio Steel / 24 Inch | HP DesignJet Studio Steel / 36 Inch | HP DesignJet Studio Wood / 24 Inch |
HP DesignJet Studio Wood / 36 Inch | HP DesignJet T120 | HP DesignJet T125 |
HP DesignJet T130 | HP DesignJet T210 | HP DesignJet T230 |
HP DesignJet T250 | HP DesignJet T520 / 24 Inch | HP DesignJet T520 / 36 Inch |
HP DesignJet T525 / 24 Inch | HP DesignJet T525 / 36 Inch | HP DesignJet T530 / 24 Inch |
HP DesignJet T530 / 36 Inch | HP DesignJet T630 / 24 Inch | HP DesignJet T630 / 36 Inch |
HP DesignJet T650 / 24 Inch | HP DesignJet T650 / 36 Inch | HP DesignJet T730 |
HP DesignJet T790 / 24 Inch | HP DesignJet T790 / 44 Inch | HP DesignJet T795 |
HP DesignJet T830 MFP / 24 Inch | HP DesignJet T830 MFP / 36 Inch | HP DesignJet T920 |
HP DesignJet T930 | HP Designjet T940 | HP DesignJet T1300 |
HP DesignJet T1500 | HP DesignJet T1530 | HP DesignJet T1600 |
HP DesignJet T1600dr | HP DesignJet T1700 | HP DesignJet T1700dr |
HP DesignJet T1708 | HP DesignJet T1708dr | HP DesignJet T2300 MFP |
HP DesignJet T2500 MFP | HP DesignJet T2530 MFP | HP DesignJet T2600 MFP |
HP DesignJet T2600dr | HP DesignJet T3500 MFP | HP DesignJet T7200 |
HP DesignJet XL3600 MFP | HP DesignJet Z2100 / 24 Inch | HP DesignJet Z2100 / 44 Inch |
HP DesignJet Z2600 | HP DesignJet Z3200 / 24 Inch | HP DesignJet Z3200 / 44 Inch |
HP DesignJet Z5200 | HP DesignJet Z5600 | HP DesignJet Z5400 |
HP DesignJet Z6200 / 42 Inch | HP DesignJet Z6200 / 60 Inch | HP DesignJet Z6600 |
HP DesignJet Z6610 | HP DesignJet Z6800 | HP DesignJet Z6810 / 42 Inch |
HP DesignJet Z6810 / 60 Inch | HP DesignJet Z6 / 24 Inch | HP DesignJet Z6 / 44 Inch |
HP DesignJet Z6dr / 44 Inch | HP Designjet Z6 Pro | HP DesignJet Z9+ / 24 Inch |
HP DesignJet Z9+ / 44 Inch | HP DesignJet Z9+ dr / 44 Inch | HP Designjet Z9+ Pro |
HP PageWide XL 3900 | HP PageWide XL 3920 | HP PageWide XL 4000 |
HP PageWide XL 4100 | HP PageWide XL 4200 | HP PageWide XL 4500 |
HP PageWide XL 4600 | HP PageWide XL 4700 | HP PageWide XL 5000 |
HP PageWide XL 5000 Blueprinter | HP PageWide XL 5100 | HP PageWide XL 5100 Blueprinter |
HP PageWide XL 5200 | HP PageWide XL 6000 | HP PageWide XL 8000 |
HP PageWide XL 8000 Blueprinter | HP PageWide XL 8200 | HP PageWide XL Pro 5200 |
HP PageWide XL Pro 8200 | HP PageWide XL Pro 10000 |
Generic Océ ColorWave | Océ ColorWave 300 | Océ ColorWave 500 |
Océ ColorWave 550 | Océ ColorWave 600 | Océ ColorWave 600 Poster Printer |
Océ ColorWave 650 | Océ ColorWave 650 Poster Printer | Océ ColorWave 700 |
Océ ColorWave 810 | Océ ColorWave 900 | Océ ColorWave 910 |
Océ ColorWave 3500 | Océ ColorWave 3600 | Océ ColorWave 3700 |
Océ ColorWave 3800 | Océ ColorWave 9000 | |
Generic Océ PlotWave | Océ PlotWave 300 | Océ PlotWave 340 |
Océ PlotWave 345 | Océ PlotWave 350 | Océ PlotWave 360 |
Océ PlotWave 365 | Océ PlotWave 450 | Océ PlotWave 500 |
Océ PlotWave 550 | Océ PlotWave 750 | Océ PlotWave 900 |
Océ PlotWave 3000 | Océ PlotWave 3500 | Océ PlotWave 5000 |
Océ PlotWave 5500 | Océ PlotWave 7500 |
Epson SC-P60x0 Series | Epson SC-P70x0 Series (K3 ink set) | Epson SC-P70x0 Series (Violet ink set) |
Epson SC-P80x0 Series | Epson SC-P90x0 Series (K3 ink set) | Epson SC-P90x0 Series (Violet ink set) |
Epson SC-P100x0 Series | Epson SC-P200x0 Series | Epson SC-T31x0 Series / 24″ / 4 Colors |
Epson SC-T32x0 Series | Epson SC-T34x0 Series / 24″ / 4 Colors | Epson SC-T34x0N Series (N = No Stand) / 24″ / 4 Colors |
Epson SC-T34x5 Series / 24″ / 4 Colors | EpsonSC-T51x0 Series / 36″ / 4 Colors | Epson SC-T52x0 Series |
Epson SC-T52x0D Series | Epson SC-T54x0 Series / 36″ / 4 Colors | Epson SC-T54x0N Series (N = No Stand) / 36″ / 4 Colors |
Epson SC-T54x5 Series / 36″ / 4 Colors |
Epson SC-T54x0M Series (M = Integrated Scanner) / 36″ / 4 Colors |
Epson SC-T71x0 Series / 44″ / 6 Colors |
Epson SC-T72x0 Series | Epson SC-T72x0D Series (D = Dual Roll) |
Epson SC-T77x0D Series (D = Dual Roll) / 44″ / 6 Colors |

Scan2OCR
Mit der Softwareoption Scan2OCR können Nutzer Bücher, Akten und andere Dokumente schnell und einfach in durchsuchbare mehrseitige PDF-Dateien umwandeln. Die OCR- und Textanalyse wird während des Scannens im Hintergrund durchgeführt und sorgt so für einen reibungslosen Arbeitsablauf und eine schnelle Produktion, ohne auf OCR-Ergebnisse warten zu müssen.
Scan2ICC - Farbgenauigkeit durch ICC-Scanner-Profile
Scan2ICC ist ein Online-Tool zur Erstellung eines individuellen ICC-Profils für einen Scan2Net-Scanner. Dieser Online-Service bietet Kunden eine einfache und kosteneffiziente Alternative zur Anschaffung von komplizierter und teurer Software von Drittanbietern. Für jeden Scan2Net-Scanner kann online ein individuelles ICC-Profil erstellt und gespeichert werden.
- Individuelles ICC-Profil für jeden Scan2Net® Scanner
- Farbgetreue Ausgabe für Kopieranwendungen
- Klare und einfache Bedienung
- Kostengünstiges Abonnement
Durch das Herunterladen einer kleinen Anwendung vom Customer Service Portalkann Ihr individuelles ICC-Profil dem Scanner in wenigen einfachen Schritten zur Verfügung gestellt werden.

Scan2ICC: Garantierte Farbqualität vom Scan bis zum Ausdruck
Farbmanagement mit ICC-Profilierung ist wichtig für eine farbgetreue Ausgabe in allen (farbverwalteten) Prozessen vom Eingang (z. B. Scannen) bis zum Ausgang (z. B. Drucken). Das ICC-Profil optimiert das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Farbräumen wie RGB (Scanner) und CMYK (Drucker). Mit Hilfe des ICC-Profils werden die Farben im Scan so optimiert, dass sie dem Originaldokument entsprechen. Farbabweichungen, die durch Umgebungslicht oder Temperaturschwankungen verursacht werden, werden kompensiert.
Der Benutzer kann sicher sein, dass das gescannte Bild und der Ausdruck des Bildes die gleiche Farbqualität aufweisen. Scan2ICC verbessert und ergänzt die Scan2Net® Funktionalität.
Der Erwerb eines ICC-Profil-Abonnements ist über das Image Access Customer Service Portal möglich. Nach Eingabe der Seriennummer des Geräts steht die Software zum sofortigen Download bereit.